Peningkatan Kantor Desa
| Nama Kegiatan | : | Peningkatan Kantor Desa |
|---|---|---|
| Alamat | : | Dusun IV |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 120,500,000 |
| Volume | : | 6.70 x 12.70 M |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2021 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%